Poseu -vos en contacte amb nosaltres
-
6è pis, 2n edifici, Xijing NO.3, XiJing Industrial Park, DianZi Western Street, Xi'an, Shaanxi, Xina
-
+86-2988253271

Fulla de Moringa en pols pura
Aspecte: pols verda.
Mida de partícules:180-200malla
Caràcter: pur natural i sense additius
Descripció
Breu introducció
Aquesta pols de fulla de moringa pura s'elabora a partir de les fulles fresques de Spicy Tree, que s'assequen a una temperatura relativament baixa fins que assoleix una consistència de pols fina. S'utilitza àmpliament en una varietat de productes, des de suplements dietètics fins a barreges de batuts. Com que no s'escalfa en cap fase del processament, conserva el valor nutritiu de les fulles. Afegir aquest important element a la dieta és la clau per potenciar l'energia, mantenir el sistema digestiu, reduir els nivells de sucre en sang, reduir la inflamació i augmentar la densitat òssia.
Característiques
*Aquesta pols de fulla de moringa pura s'utilitza àmpliament com a aliment i medicina. Té un bon efecte antiinflamatori i pot millorar la capacitat de defensa natural del cos.
*Pot proporcionar nutrició per als ulls i el cervell, mantenir una visió estable i reduir l'aparició d'arrugues i línies fines.
*Aquesta substància és rica en antioxidants i altres nutrients, és eficaç per a una varietat de bacteris i fongs i s'utilitza per tractar diverses altres malalties.
COA
Nom del producte: extracte de fulla de Moringa | |||
Article | Especificació | Resultat | Method |
Informació bàsica del producte | |||
Gènere i espècie | Moringa oleifera | Conformar | / |
Part de la Planta | Full | Conformar | / |
País d'origen | Xina | Conformar | / |
Compostos marcadors | |||
Relació d'extracció | 10:1 | / | TLC |
Dades organolèptiques | |||
Aparença | Pols fina | Conformar | GJ-QCS-1008 |
Color | Pols groc marró | Conformar | GB/T 5492-2008 |
Olor | Característic | Conformar | GB/T 5492-2008 |
Gust | Característic | Conformar | GB/T 5492-2008 |
Dades del procés | |||
Mètode de Tractament | Extracció | Conformar | / |
Solvent(s) utilitzat(s). | aigua | Conformar | / |
Mètode d'assecat | Assecat per aspersió | Conformar | / |
Característiques físiques | |||
Mida de partícules (malla 80) | 100,0 per cent de passada de malla 80 | Conformar | GB/T 5507-2008 |
Pèrdua en l'assecat | <5.0% | 2,56 per cent | GB/T 14769-1993 |
Contingut de cendres | <3.0% | 1,61 per cent | AOAC 942.05, 18è |
Residus de dissolvent | Cap | Conformar | GJ-QCS-1007 |
Metalls pesants | |||
Total de metalls pesants | <10 ppm | Conformar | USP<231>, mètode II |
Arsènic | <1.0 ppm | Conformar | AOAC 986.15, 18è |
Dirigir | <0.2 ppm | Conformar | AOAC 986.15, 18è |
Mercuri | <0.5 ppm | Conformar | AOAC 971.21, 18è |
Residus de pesticides | |||
666 | <0.2ppm | Conformar | GB/T5009.19-1996 |
DDT | <0.2ppm | Conformar | GB/T5009.19-1996 |
Microbiologia | |||
Recompte total de plaques | <10,000cfu/g | Conforma | AOAC 990.12, 18è |
Llevat i motlle | < 1000cfu/g | Conforma | AOAC/Petrifilm |
E. Coli | Negatiu | Negatiu | AOAC 997.11, 18è |
Salmonel·la | Negatiu | Negatiu | FDA (BAM) Capítol 5, 8a Ed. |
Aplicació
1. Qualitat alimentària
2. Grau d'alimentació
3.Grau farmacèutic
Certificació

Equips de fàbrica i detecció de laboratori
|
|
Paquet i enviament
|
|
Etiquetes populars: pols de fulla de moringa pura, fabricants de pols de fulla de moringa pura de la Xina, proveïdors, fàbrica
Potser també t'agrada















